Offene Klasse
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
11.8.2024 | SRA Harzsieger | Silvie Vácha | V1, CAC |
3.8.2024 | 17. Intern. Oldenburg | Willy Güllix (D) | V2, Res-CAC |
2.8.2024 | 16.Intern. Oldenburg | H.J. Dux (D) | V1. CAC |
Zwischenklasse
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
21.4.2024 | 54. Intern. Lingen | Lydia Kerstbergen (NL) | V |
13.4.2024 | GZS Hückelhoven | Michael Forte (IRL) | V3 |
8.10.2023 | SRA Appel | Rosemarie Green (AUS) | V4 |
7.10.2023 | SRA Appel | Henk Salm (NL) | SG2 |
10.09.2023 | GZS Langenselbold | Leos Jancik(CZ) | V1,Anw.Dt.Ch.,CAC,CAC DZRR, Beste Hündin, BOS |
9.09.2023 | GZS Langenselbold | Jochen Eberhard | V2,Res.Anw.Dt.Ch.,Res.CAC |
3.09.2023 | CACIB Luxemburg | Orit Nevo (ISR) | SG2 |
2.09.2023 | CACIB Luxemburg | Paul Jentgen | V2, Res.CACL |
Jugendklasse
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
29.7.2023 | German Winner, Gelsenkirchen | Marion Riedel | V4 |
3.6.2023 | 20.Intern. Erfurt | Martin Klopsch | V2, Res.Anw.Dt.Jugend |
29.4.2023 | Hoisdorf | Snezana Kuralt (SLO) | V1, Anw.Dt.Jugend, Anw.Jug.Ch.Club Elsa |
22.4.2023 | Int. Lingen | Theo Viets (NL) | V1, Anw.Dt.Jugend, CAC-DZRR Jugend, CACIB-J, Bester Junghund |
11.2.2022 | Int. Fredericia | Stinne Elgaard (DK) | V3 |
Jüngstenklasse
Datum | Ort | Richter | Ergebnis |
11.12.2022 | Int. Kassel | Marion Riedel | VV3 |
29.10.2022 | Hünstetten | Wolfgang Trumpfheller | VV1, Bester Jüngstenhund |